2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4

2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4

$41,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0678
81,308 km
Automatic
Ute
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4

Key information

2022 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22
Kilometres
81,308kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
2
Registration
DQK898
Stock no
0678
VIN
MPATFS40JNT017001

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cobram Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (44 reviews)
Lucrum Automotive Group. Car Dealership in Airport West VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio