2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4

2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4

$34,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000537
110,303 km
Automatic
Ute
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4
2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22 4X4

Key information

2021 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY22
Kilometres
110,303kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2442 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1UZ1QD
Stock no
U000537
VIN
MMAJLKL10NH009468

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorSILVER
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2400 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2900 kg
Height1780 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12188

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Mazda map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Lucrum Automotive GroupCar Dealership in Airport West VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio