2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

$56,900

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 5998
59,059 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Sport
Kilometres
59,059kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
EYI95R
Stock no
5998
VIN
MNACMFF70NW260609

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cobram Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (47 reviews)
Lucrum Automotive Group. Car Dealership in Airport West VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio