Just Arrived
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

$42,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0783
90,128 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

Key information

2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25
Kilometres
90,128kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BLN630
Stock no
0783
VIN
MPBUMFF50MX320778

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5382 mm
Height1815 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Yarrawonga Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (29 reviews)
Lucrum Automotive Group. Car Dealership in Airport West VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio