2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4

2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4

$37,666

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0756
91,588 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 GT UR
Kilometres
91,588kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DWX738
Stock no
0756
VIN
MM0UR0YG100051807

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Yarrawonga Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (29 reviews)
Lucrum Automotive Group. Car Dealership in Airport West VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio