2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17

2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17

$22,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000510
152,332 km
Automatic
Sedan
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17

Key information

2017 Holden Commodore SV6 VF II MY17
Kilometres
152,332kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3564 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1QA4QO
Stock no
U000510
VIN
6G1FB5E34HL332095

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Torque350 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3600 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity71 L
Length4964 mm
Height1471 mm
Width1898 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12188

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Mazda map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Lucrum Automotive GroupCar Dealership in Airport West VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio