Just Arrived
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4

2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4

$19,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: U000701
317,830 km
Automatic
Ute
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4
2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15 4X4

Key information

2015 Isuzu D-MAX LS-TERRAIN HI-RIDE (4x4) TF MY15
Kilometres
317,830kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1EN8DD
Stock no
U000701
VIN
MPATFS85JFT011910

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2950 kg
Length5295 mm
Height1795 mm
Width1860 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12188

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucrum Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Mazda map
Wangaratta Mazda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Lucrum Automotive GroupCar Dealershipin Airport West VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio